Atomic Swaps
24h Swaps
100k Komodo Wallet, MM2 Pairs are online view Orderbooks by clicking
The data is directly from Komodo Wallet netid. Displayed are the last 24 hours.
Sort | Swaps | Pair base / rel | Basevol | Relvol | avg price | high | low | inv.price | lastprice | USDprice | USD Volume | lastUTC | minsago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31593 | 1 | LTC-segwit/AVAX | 0.08392 | 0.26817 | 3.1956 | 3.1956 | 3.1956 | 0.31293 | 3.1956 | 119 | 9.7884 | 08:43 | 527 |
82494 | 1 | LTC-segwit/DASH | 0.05664 | 0.18461 | 3.2596 | 3.2596 | 3.2596 | 0.30679 | 3.2596 | 119.7 | 6.9245 | 18:35 | 1375 |
61734 | 1 | PND/DGB | 1137 | 5 | 0.00440 | 0.00440 | 0.00440 | 227.3 | 0.00440 | 0.00005 | 0.04197 | 00:21 | 1029 |
72402 | 1 | KMD/DOGE | 224.3 | 161 | 0.71746 | 0.71746 | 0.71746 | 1.3938 | 0.71746 | 0.25950 | 60.22 | 21:23 | 1207 |
29342 | 3 | KMD/FIRO | 2.8862 | 0.45137 | 0.15639 | 0.16004 | 0.15338 | 6.5197 | 0.15338 | 0.25876 | 0.76859 | 09:21 | 489 |
6846 | 2 | AVAX/KMD | 0.31952 | 46.16 | 144.5 | 144.5 | 144.4 | 0.00692 | 144.5 | 37.51 | 11.78 | 15:36 | 114 |
58256 | 1 | AXE/KMD | 16.38 | 1 | 0.06104 | 0.06104 | 0.06104 | 16.38 | 0.06104 | 0.01585 | 0.27146 | 01:19 | 971 |
12573 | 1 | CLC/KMD | 123 | 0.21857 | 0.00178 | 0.00178 | 0.00178 | 562.7 | 0.00178 | 0.00046 | 0.05622 | 14:00 | 210 |
39537 | 1 | DASH/KMD | 0.01860 | 2.6238 | 141.1 | 141.1 | 141.1 | 0.00709 | 141.1 | 36.62 | 0.68080 | 06:31 | 659 |
57815 | 1 | DGB/KMD | 23.2 | 1 | 0.04309 | 0.04309 | 0.04309 | 23.2 | 0.04309 | 0.01119 | 0.26338 | 01:26 | 964 |
13209 | 3 | DGB-segwit/KMD | 16140 | 694.9 | 0.04305 | 0.04315 | 0.04260 | 23.48 | 0.04260 | 0.01106 | 184.6 | 13:50 | 220 |
58444 | 1 | FIRO/KMD | 52.43 | 333 | 6.3518 | 6.3518 | 6.3518 | 0.15744 | 6.3518 | 1.6489 | 86.98 | 01:16 | 974 |
58400 | 1 | LCC/KMD | 92.16 | 1 | 0.01085 | 0.01085 | 0.01085 | 92.16 | 0.01085 | 0.00282 | 0.26372 | 01:16 | 973 |
38716 | 1 | LCC-segwit/KMD | 72.93 | 1 | 0.01371 | 0.01371 | 0.01371 | 72.93 | 0.01371 | 0.00356 | 0.20926 | 06:44 | 645 |
57909 | 1 | LYNX/KMD | 9790 | 1 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 9790 | 0.00010 | 0.00003 | 0.26805 | 01:25 | 965 |
60883 | 1 | MAZA/KMD | 20.54 | 0.08829 | 0.00430 | 0.00430 | 0.00430 | 232.7 | 0.00430 | 0.00112 | 0.01960 | 00:35 | 1015 |
7266 | 2 | RVN/KMD | 9646 | 722.6 | 0.07491 | 0.07494 | 0.07427 | 13.34 | 0.07494 | 0.01946 | 182.8 | 15:29 | 121 |
26573 | 10 | XEC/KMD | 2261 | 0.29770 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00013 | 7579 | 0.00013 | 0.00003 | 0.07685 | 10:07 | 443 |
44803 | 1 | KMD/LBC | 2.6269 | 215.2 | 81.93 | 81.93 | 81.93 | 0.01221 | 81.93 | 0.32036 | 0.68797 | 05:03 | 747 |
62035 | 1 | DGB/LTC | 1034 | 0.10000 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 10342 | 0.00010 | 0.01128 | 11.75 | 00:16 | 1034 |
57620 | 2 | FIRO/LTC | 8.0774 | 0.11450 | 0.01418 | 0.01426 | 0.01416 | 70.61 | 0.01416 | 1.6529 | 13.38 | 01:29 | 960 |
62235 | 1 | KMD/LTC | 444.6 | 1 | 0.00225 | 0.00225 | 0.00225 | 444.6 | 0.00225 | 0.26248 | 118.3 | 00:12 | 1037 |
61672 | 2 | LCC/LTC | 1068 | 0.02613 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00002 | 39890 | 0.00003 | 0.00293 | 2.4632 | 00:22 | 1028 |
60801 | 2 | LYNX/LTC | 503709 | 0.11559 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4361100 | 0.00000 | 0.00003 | 13.76 | 00:36 | 1013 |
9644 | 2 | KMD/MCL | 38.67 | 1077 | 27.85 | 27.86 | 27.83 | 0.03589 | 27.86 | 0.28292 | 10.01 | 14:49 | 161 |
64659 | 1 | ETC/PND | 0.18857 | 106895 | 566883 | 566883 | 566883 | 0.00000 | 566883 | 20.86 | 5.1177 | 23:32 | 1078 |
25955 | 1 | FTC-segwit/PND | 299.9 | 39298 | 131 | 131 | 131 | 0.00763 | 131 | 0.00482 | 1.8896 | 10:17 | 433 |
25718 | 2 | QTUM/PND | 1.4843 | 121858 | 82098 | 83719 | 80971 | 0.00001 | 80971 | 2.9789 | 4.532 | 10:21 | 429 |
77698 | 1 | XEP-segwit/RVN | 514.8 | 9.9765 | 0.01938 | 0.01938 | 0.01938 | 51.6 | 0.01938 | 0.00038 | 0.17858 | 19:55 | 1295 |
72970 | 1 | KMD/TKL | 0.64617 | 1939 | 3000 | 3000 | 3000 | 0.00033 | 3000 | 0.25449 | 0.17317 | 21:14 | 1216 |
2773 | 2 | DASH/VRSC | 0.07911 | 0.61316 | 7.7506 | 7.7594 | 7.7415 | 0.12888 | 7.7594 | 37.17 | 2.8947 | 16:43 | 46 |
34042 | 4 | DOGE/VRSC | 57.65 | 4.3725 | 0.07585 | 0.07591 | 0.07521 | 13.3 | 0.07521 | 0.36027 | 21.35 | 08:02 | 567 |
41181 | 5 | KMD/VRSC | 104.8 | 5.6637 | 0.05403 | 0.05634 | 0.05375 | 18.6 | 0.05377 | 0.25756 | 27.43 | 06:03 | 686 |
7009 | 4 | LTC/VRSC | 1.5315 | 36.99 | 24.15 | 24.36 | 24.02 | 0.04132 | 24.2 | 115.9 | 177.7 | 15:33 | 117 |
42778 | 1 | RVN/VRSC | 5.2865 | 0.02190 | 0.00414 | 0.00414 | 0.00414 | 241.4 | 0.00414 | 0.01984 | 0.10298 | 05:37 | 713 |
14512 | 1 | KMD/ZER | 7.5424 | 150.9 | 20 | 20 | 20 | 0.04999 | 20 | 0.26317 | 1.9527 | 13:28 | 242 |
61434 | 1 | AXE/DGB-segwit | 67.84 | 97.18 | 1.4326 | 1.4326 | 1.4326 | 0.69804 | 1.4326 | 0.00000 | 0.93689 | 00:26 | 1024 |
61356 | 1 | AXE/LTC-segwit | 72.78 | 0.01000 | 0.00014 | 0.00014 | 0.00014 | 7278 | 0.00014 | 0.00000 | 1.0052 | 00:27 | 1023 |
80044 | 1 | DGB-segwit/LCC-segwit | 24.49 | 311.3 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 0.07867 | 12.71 | 0.00000 | 0.28312 | 19:16 | 1334 |
85037 | 1 | EURE-PLG20/DGB-segwit | 143.9 | 13197 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 0.01091 | 91.7 | 0.00000 | 151.3 | 17:52 | 1417 |
37455 | 1 | KMD/EMC2 | 0.68788 | 222.1 | 322.9 | 322.9 | 322.9 | 0.00310 | 322.9 | 0.00000 | 0.17933 | 07:05 | 624 |
18561 | 1 | KMD/EURE-PLG20 | 756.4 | 194.2 | 0.25671 | 0.25671 | 0.25671 | 3.8954 | 0.25671 | 0.00000 | 199.3 | 12:20 | 309 |
32934 | 1 | XEP-segwit/XEP-BEP20 | 1101061 | 1101171 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 0.99990 | 1.0001 | 0.00000 | 354.7 | 08:21 | 549 |
Displaying the 80th newest Atomic Swap trading pairs detected by the System.
Sort | Pair base / rel | Discoverydate | Days ago |
---|---|---|---|
-2147483647 | WLC21/WSBCASH | 2038-01-19T03:14:07Z | -4744 |
-1737434432 | DOGE/PIVX | 2025-01-21T04:40:32Z | 2 |
-1737300488 | CRNC/DASH | 2025-01-19T15:28:08Z | 3 |
-1737271811 | XMY-segwit/RVN | 2025-01-19T07:30:11Z | 3 |
-1737211640 | XEC/QTUM | 2025-01-18T14:47:20Z | 4 |
-1737209956 | CRNC/AVN | 2025-01-18T14:19:16Z | 4 |
-1737207711 | QTUM/XEC | 2025-01-18T13:41:51Z | 4 |
-1737204140 | CRNC/LCC-segwit | 2025-01-18T12:42:20Z | 4 |
-1737182080 | LTC-segwit/ONT-BEP20 | 2025-01-18T06:34:40Z | 4 |
-1737181903 | ONT-BEP20/LTC | 2025-01-18T06:31:43Z | 4 |
-1737115649 | BCZERO/KMD | 2025-01-17T12:07:29Z | 5 |
-1737112190 | MDX/KMD | 2025-01-17T11:09:50Z | 5 |
-1737105058 | RVN/CFX-BEP20 | 2025-01-17T09:10:58Z | 5 |
-1737000885 | AVN/LCC-segwit | 2025-01-16T04:14:45Z | 7 |
-1736953771 | LCC-segwit/CRNC | 2025-01-15T15:09:31Z | 7 |
-1736930953 | KMD/MDX | 2025-01-15T08:49:13Z | 7 |
-1736818877 | KMD/BCZERO | 2025-01-14T01:41:17Z | 9 |
-1736756854 | VAL/EURE-PLG20 | 2025-01-13T08:27:34Z | 9 |
-1736747204 | TKL/SPACECOIN | 2025-01-13T05:46:44Z | 9 |
-1736707978 | USDT-BEP20/SPACECOIN | 2025-01-12T18:52:58Z | 10 |
-1736675359 | BITN/CRNC | 2025-01-12T09:49:19Z | 10 |
-1736666173 | DAI-PLG20/PEP | 2025-01-12T07:16:13Z | 10 |
-1736664190 | EURE-PLG20/PEP | 2025-01-12T06:43:10Z | 10 |
-1736610968 | CRV-PLG20/LTC-segwit | 2025-01-11T15:56:08Z | 11 |
-1736609523 | SUSHI-PLG20/LTC-segwit | 2025-01-11T15:32:03Z | 11 |
-1736607739 | JASMY-BEP20/LTC-segwit | 2025-01-11T15:02:19Z | 11 |
-1736605022 | PND/MATIC | 2025-01-11T14:17:02Z | 11 |
-1736555131 | EURE-PLG20/EVR | 2025-01-11T00:25:31Z | 12 |
-1736532861 | NENG/LCC | 2025-01-10T18:14:21Z | 12 |
-1736532036 | 1INCH-BEP20/LTC-segwit | 2025-01-10T18:00:36Z | 12 |
-1736531966 | UNI-BEP20/LTC-segwit | 2025-01-10T17:59:26Z | 12 |
-1736529928 | ADA-BEP20/USDC-BEP20 | 2025-01-10T17:25:28Z | 12 |
-1736514692 | SPACECOIN/LCC-segwit | 2025-01-10T13:11:32Z | 12 |
-1736413519 | LCC/MATIC | 2025-01-09T09:05:19Z | 13 |
-1736376785 | PEP/LCC | 2025-01-08T22:53:05Z | 14 |
-1736342907 | PND/RVN | 2025-01-08T13:28:27Z | 14 |
-1736266490 | LCC/DGC | 2025-01-07T16:14:50Z | 15 |
-1736119326 | LCC/DIME | 2025-01-05T23:22:06Z | 17 |
-1736088256 | SHIB-PLG20/SYS-segwit | 2025-01-05T14:44:16Z | 17 |
-1736065137 | XNA/LCC | 2025-01-05T08:18:57Z | 17 |
-1736063607 | LCC/PEP | 2025-01-05T07:53:27Z | 17 |
-1736060050 | AAVE-PLG20/DOGE | 2025-01-05T06:54:10Z | 17 |
-1736057544 | PEP/RVN | 2025-01-05T06:12:24Z | 17 |
-1736040227 | BLOCX/LTC-segwit | 2025-01-05T01:23:47Z | 18 |
-1735943606 | NYC/LCC-segwit | 2025-01-03T22:33:26Z | 19 |
-1735937715 | LCC-segwit/NYC | 2025-01-03T20:55:15Z | 19 |
-1735899407 | INJ-BEP20/LTC-segwit | 2025-01-03T10:16:47Z | 19 |
-1735888882 | XNA/LCC-segwit | 2025-01-03T07:21:22Z | 19 |
-1735884509 | SPACECOIN/GLC | 2025-01-03T06:08:29Z | 19 |
-1735878187 | KMD/DODO-ARB20 | 2025-01-03T04:23:07Z | 20 |
-1735859992 | VTC-segwit/EURE-PLG20 | 2025-01-02T23:19:52Z | 20 |
-1735844432 | LCC/NYC | 2025-01-02T19:00:32Z | 20 |
-1735818787 | FJC/LTC-segwit | 2025-01-02T11:53:07Z | 20 |
-1735783733 | QTUM/WBTC-PLG20 | 2025-01-02T02:08:53Z | 21 |
-1735783246 | RVN/WBTC-PLG20 | 2025-01-02T02:00:46Z | 21 |
-1735782416 | USDT-PLG20/WBTC-PLG20 | 2025-01-02T01:46:56Z | 21 |
-1735703858 | XNA/SPACECOIN | 2025-01-01T03:57:38Z | 22 |
-1735703195 | XNA/CRNC | 2025-01-01T03:46:35Z | 22 |
-1735690978 | FIRO/PND | 2025-01-01T00:22:58Z | 22 |
-1735640277 | NYC/USDT-PLG20 | 2024-12-31T10:17:57Z | 22 |
-1735635368 | USDT-PLG20/SPACECOIN | 2024-12-31T08:56:08Z | 22 |
-1735620119 | PND/FIRO | 2024-12-31T04:41:59Z | 23 |
-1735611354 | VAL/LCC-segwit | 2024-12-31T02:15:54Z | 23 |
-1735554675 | LTC-segwit/CRNC | 2024-12-30T10:31:15Z | 23 |
-1735536714 | BTCZ/XNA | 2024-12-30T05:31:54Z | 23 |
-1735459640 | USDT-PLG20/MAZA | 2024-12-29T08:07:20Z | 24 |
-1735431882 | BITN/BKC | 2024-12-29T00:24:42Z | 25 |
-1735400463 | NAV/LCC-segwit | 2024-12-28T15:41:03Z | 25 |
-1735390856 | PND/USDC-BEP20 | 2024-12-28T13:00:56Z | 25 |
-1735382834 | BNB/LCC-segwit | 2024-12-28T10:47:14Z | 25 |
-1735320586 | USDT-PLG20/NYC | 2024-12-27T17:29:46Z | 26 |
-1735318227 | LCC-segwit/MONA-segwit | 2024-12-27T16:50:27Z | 26 |
-1735292878 | CHTA/NENG | 2024-12-27T09:47:58Z | 26 |
-1735292131 | NYC/CHTA | 2024-12-27T09:35:31Z | 26 |
-1735290582 | NYC/NENG | 2024-12-27T09:09:42Z | 26 |
-1735257000 | SPACECOIN/BLK | 2024-12-26T23:50:00Z | 27 |
-1735243904 | NENG/NYC | 2024-12-26T20:11:44Z | 27 |
-1735240023 | NYC/LTC-segwit | 2024-12-26T19:07:03Z | 27 |
-1735231247 | TEL-PLG20/EURE-PLG20 | 2024-12-26T16:40:47Z | 27 |
-1735222282 | GLC/PND | 2024-12-26T14:11:22Z | 27 |
Transactions, Payments and Total Transacted Volume on Komodo KMD per Day
Sort | Date | TX | TX / sec | Payments | Payments / sec | KMD Volume | Unique Addresses |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-02 | 2023-02-02 | 5693 | 0.0659 | 33498 | 0.3877 | 5938892 | 581 |
2023-02-01 | 2023-02-01 | 7406 | 0.0857 | 43613 | 0.5048 | 2914462 | 627 |
2023-01-31 | 2023-01-31 | 7093 | 0.0821 | 41158 | 0.4764 | 40738127 | 611 |
2023-01-30 | 2023-01-30 | 7106 | 0.0822 | 42260 | 0.4891 | 5510220 | 647 |
2023-01-29 | 2023-01-29 | 7381 | 0.0854 | 44148 | 0.511 | 11466071 | 684 |
2023-01-28 | 2023-01-28 | 7240 | 0.0838 | 41549 | 0.4809 | 2780905 | 639 |
2023-01-27 | 2023-01-27 | 7547 | 0.0873 | 42650 | 0.4936 | 12164994 | 725 |
2023-01-26 | 2023-01-26 | 7620 | 0.0882 | 44359 | 0.5134 | 8501305 | 640 |
2023-01-25 | 2023-01-25 | 7806 | 0.0903 | 46662 | 0.5401 | 3461227 | 594 |
2023-01-24 | 2023-01-24 | 8065 | 0.0933 | 49137 | 0.5687 | 2786278 | 605 |
2023-01-23 | 2023-01-23 | 7944 | 0.0919 | 46354 | 0.5365 | 3178273 | 628 |
2023-01-22 | 2023-01-22 | 8332 | 0.0964 | 49383 | 0.5716 | 45518196 | 736 |
2023-01-21 | 2023-01-21 | 8222 | 0.0952 | 45500 | 0.5266 | 27259187 | 835 |
2023-01-20 | 2023-01-20 | 8081 | 0.0935 | 46257 | 0.5354 | 12921451 | 662 |
2023-01-19 | 2023-01-19 | 8231 | 0.0953 | 46554 | 0.5388 | 50820026 | 811 |
2023-01-18 | 2023-01-18 | 8170 | 0.0946 | 45535 | 0.527 | 61079565 | 829 |
2023-01-17 | 2023-01-17 | 8035 | 0.093 | 45495 | 0.5266 | 46466380 | 697 |
2023-01-16 | 2023-01-16 | 7959 | 0.0921 | 44831 | 0.5189 | 2511351 | 701 |
2023-01-15 | 2023-01-15 | 7576 | 0.0877 | 45322 | 0.5246 | 10689882 | 650 |
2023-01-14 | 2023-01-14 | 7965 | 0.0922 | 44622 | 0.5165 | 6492416 | 752 |
2023-01-13 | 2023-01-13 | 7739 | 0.0896 | 44850 | 0.5191 | 4597565 | 696 |
2023-01-12 | 2023-01-12 | 8048 | 0.0931 | 45672 | 0.5286 | 4206799 | 840 |
2023-01-11 | 2023-01-11 | 7725 | 0.0894 | 44180 | 0.5113 | 17014439 | 832 |
2023-01-10 | 2023-01-10 | 7953 | 0.092 | 46707 | 0.5406 | 9539941 | 696 |
2023-01-09 | 2023-01-09 | 7832 | 0.0906 | 46771 | 0.5413 | 8451316 | 764 |
2023-01-08 | 2023-01-08 | 7567 | 0.0876 | 42393 | 0.4907 | 9241453 | 806 |
2023-01-07 | 2023-01-07 | 7571 | 0.0876 | 42957 | 0.4972 | 6546610 | 681 |
2023-01-06 | 2023-01-06 | 7204 | 0.0834 | 43068 | 0.4985 | 1334427 | 667 |
2023-01-05 | 2023-01-05 | 7277 | 0.0842 | 42673 | 0.4939 | 4363817 | 618 |
2023-01-04 | 2023-01-04 | 7588 | 0.0878 | 44214 | 0.5117 | 11526072 | 790 |
2023-01-03 | 2023-01-03 | 7588 | 0.0878 | 42007 | 0.4862 | 15588738 | 779 |
2023-01-02 | 2023-01-02 | 7499 | 0.0868 | 42858 | 0.496 | 12622061 | 714 |
2023-01-01 | 2023-01-01 | 7154 | 0.0828 | 41489 | 0.4802 | 18435630 | 636 |
2022-12-31 | 2022-12-31 | 7418 | 0.0859 | 44841 | 0.519 | 2424022 | 605 |
2022-12-30 | 2022-12-30 | 7537 | 0.0872 | 42770 | 0.495 | 45058972 | 649 |
2022-12-29 | 2022-12-29 | 7716 | 0.0893 | 42539 | 0.4923 | 11367839 | 755 |
2022-12-28 | 2022-12-28 | 8205 | 0.095 | 48503 | 0.5614 | 4321320 | 821 |
2022-12-27 | 2022-12-27 | 7424 | 0.0859 | 42708 | 0.4943 | 3720448 | 643 |
2022-12-26 | 2022-12-26 | 7801 | 0.0903 | 44350 | 0.5133 | 5637435 | 661 |
2022-12-25 | 2022-12-25 | 7582 | 0.0878 | 43757 | 0.5064 | 5157233 | 658 |
2022-12-24 | 2022-12-24 | 7795 | 0.0902 | 44828 | 0.5188 | 4785415 | 658 |
2022-12-23 | 2022-12-23 | 7290 | 0.0844 | 41094 | 0.4756 | 6647647 | 588 |
2022-12-22 | 2022-12-22 | 7419 | 0.0859 | 41736 | 0.4831 | 11041049 | 690 |
2022-12-21 | 2022-12-21 | 7750 | 0.0897 | 43607 | 0.5047 | 11720771 | 969 |
2022-12-20 | 2022-12-20 | 7514 | 0.087 | 44885 | 0.5195 | 14217983 | 747 |
2022-12-19 | 2022-12-19 | 7300 | 0.0845 | 42060 | 0.4868 | 14814682 | 711 |
2022-12-18 | 2022-12-18 | 7564 | 0.0875 | 41711 | 0.4828 | 19326171 | 764 |
2022-12-17 | 2022-12-17 | 7542 | 0.0873 | 42403 | 0.4908 | 9477916 | 726 |
2022-12-16 | 2022-12-16 | 7837 | 0.0907 | 43427 | 0.5026 | 8060163 | 701 |
2022-12-15 | 2022-12-15 | 7703 | 0.0892 | 44162 | 0.5111 | 17392126 | 660 |
2022-12-14 | 2022-12-14 | 7823 | 0.0905 | 44493 | 0.515 | 9358899 | 721 |
2022-12-13 | 2022-12-13 | 7607 | 0.088 | 42597 | 0.493 | 9408847 | 726 |
2022-12-12 | 2022-12-12 | 7820 | 0.0905 | 45751 | 0.5295 | 19814374 | 789 |
2022-12-11 | 2022-12-11 | 7594 | 0.0879 | 42343 | 0.4901 | 5404050 | 667 |
2022-12-10 | 2022-12-10 | 7516 | 0.087 | 43460 | 0.503 | 7239462 | 817 |
2022-12-09 | 2022-12-09 | 7733 | 0.0895 | 44410 | 0.514 | 25595987 | 817 |
2022-12-08 | 2022-12-08 | 7703 | 0.0892 | 45404 | 0.5255 | 5759264 | 667 |
2022-12-07 | 2022-12-07 | 7904 | 0.0915 | 46195 | 0.5347 | 11396765 | 870 |
2022-12-06 | 2022-12-06 | 7770 | 0.0899 | 44544 | 0.5156 | 5724827 | 849 |
2022-12-05 | 2022-12-05 | 7546 | 0.0873 | 42726 | 0.4945 | 10208973 | 722 |
2022-12-04 | 2022-12-04 | 7644 | 0.0885 | 43512 | 0.5036 | 4279455 | 730 |
2022-12-03 | 2022-12-03 | 7478 | 0.0866 | 44078 | 0.5102 | 5726584 | 723 |
2022-12-02 | 2022-12-02 | 7721 | 0.0894 | 44074 | 0.5101 | 140092221 | 708 |
2022-12-01 | 2022-12-01 | 7287 | 0.0843 | 42953 | 0.4971 | 5159067 | 802 |
2022-11-30 | 2022-11-30 | 7748 | 0.0897 | 41376 | 0.4789 | 10584081 | 934 |
2022-11-29 | 2022-11-29 | 7595 | 0.0879 | 43116 | 0.499 | 3105727 | 680 |
2022-11-28 | 2022-11-28 | 7386 | 0.0855 | 42678 | 0.494 | 5322564 | 706 |
2022-11-27 | 2022-11-27 | 7770 | 0.0899 | 46042 | 0.5329 | 4497625 | 650 |
2022-11-26 | 2022-11-26 | 8143 | 0.0942 | 47077 | 0.5449 | 4087165 | 711 |
2022-11-25 | 2022-11-25 | 7706 | 0.0892 | 43891 | 0.508 | 2896761 | 652 |
2022-11-24 | 2022-11-24 | 7925 | 0.0917 | 45375 | 0.5252 | 3567403 | 797 |
2022-11-23 | 2022-11-23 | 7886 | 0.0913 | 44581 | 0.516 | 10419570 | 730 |
2022-11-22 | 2022-11-22 | 7544 | 0.0873 | 42043 | 0.4866 | 8581607 | 711 |
2022-11-21 | 2022-11-21 | 7720 | 0.0894 | 45338 | 0.5247 | 7544009 | 764 |
2022-11-20 | 2022-11-20 | 7581 | 0.0877 | 45316 | 0.5245 | 5303935 | 601 |
2022-11-19 | 2022-11-19 | 7560 | 0.0875 | 45171 | 0.5228 | 5317502 | 2190 |
2022-11-18 | 2022-11-18 | 7631 | 0.0883 | 44995 | 0.5208 | 48048812 | 581 |
2022-11-17 | 2022-11-17 | 7475 | 0.0865 | 43416 | 0.5025 | 7949229 | 661 |
2022-11-16 | 2022-11-16 | 7741 | 0.0896 | 45475 | 0.5263 | 5691912 | 617 |
2022-11-15 | 2022-11-15 | 7811 | 0.0904 | 45563 | 0.5273 | 4357471 | 630 |
2022-11-14 | 2022-11-14 | 7908 | 0.0915 | 44342 | 0.5132 | 4936622 | 706 |
2022-11-13 | 2022-11-13 | 7489 | 0.0867 | 42400 | 0.4907 | 15109783 | 682 |
2022-11-12 | 2022-11-12 | 7768 | 0.0899 | 45070 | 0.5216 | 3804285 | 634 |
2022-11-11 | 2022-11-11 | 7542 | 0.0873 | 42419 | 0.491 | 6818329 | 676 |
2022-11-10 | 2022-11-10 | 7043 | 0.0815 | 39532 | 0.4575 | 3902399 | 597 |
2022-11-09 | 2022-11-09 | 7898 | 0.0914 | 44876 | 0.5194 | 9398128 | 724 |
2022-11-08 | 2022-11-08 | 8042 | 0.0931 | 46379 | 0.5368 | 7857334 | 700 |
2022-11-07 | 2022-11-07 | 7662 | 0.0887 | 40366 | 0.4672 | 3755935 | 646 |
2022-11-06 | 2022-11-06 | 7588 | 0.0878 | 42842 | 0.4959 | 4046127 | 549 |
2022-11-05 | 2022-11-05 | 7535 | 0.0872 | 39970 | 0.4626 | 5077980 | 712 |
2022-11-04 | 2022-11-04 | 7620 | 0.0882 | 41005 | 0.4746 | 3863668 | 694 |
2022-11-03 | 2022-11-03 | 5398 | 0.0625 | 30360 | 0.3514 | 5259368 | 497 |
2022-11-02 | 2022-11-02 | 7631 | 0.0883 | 43116 | 0.499 | 15843011 | 614 |
2022-11-01 | 2022-11-01 | 7812 | 0.0904 | 43041 | 0.4982 | 3195284 | 633 |
2022-10-31 | 2022-10-31 | 7487 | 0.0867 | 43478 | 0.5032 | 4039445 | 585 |
2022-10-30 | 2022-10-30 | 7878 | 0.0912 | 44096 | 0.5104 | 93853954 | 628 |
2022-10-29 | 2022-10-29 | 7128 | 0.0825 | 38707 | 0.448 | 3504932 | 574 |
2022-10-28 | 2022-10-28 | 7490 | 0.0867 | 42529 | 0.4922 | 5974270 | 607 |
2022-10-27 | 2022-10-27 | 7040 | 0.0815 | 39046 | 0.4519 | 3221981 | 601 |
2022-10-26 | 2022-10-26 | 7504 | 0.0869 | 42318 | 0.4898 | 4604752 | 702 |
2022-10-25 | 2022-10-25 | 7604 | 0.088 | 42250 | 0.489 | 2305426 | 684 |
2022-10-24 | 2022-10-24 | 7678 | 0.0889 | 42848 | 0.4959 | 6663979 | 1556 |
2022-10-23 | 2022-10-23 | 7688 | 0.089 | 42923 | 0.4968 | 5753520 | 793 |
2022-10-22 | 2022-10-22 | 7726 | 0.0894 | 43859 | 0.5076 | 5334558 | 631 |
2022-10-21 | 2022-10-21 | 7063 | 0.0817 | 37746 | 0.4369 | 3076500 | 663 |
2022-10-20 | 2022-10-20 | 7370 | 0.0853 | 41999 | 0.4861 | 8763927 | 677 |
2022-10-19 | 2022-10-19 | 7340 | 0.085 | 43313 | 0.5013 | 3770776 | 659 |
2022-10-18 | 2022-10-18 | 7221 | 0.0836 | 41263 | 0.4776 | 3169069 | 621 |
2022-10-17 | 2022-10-17 | 7219 | 0.0836 | 40364 | 0.4672 | 6591934 | 2204 |
2022-10-16 | 2022-10-16 | 7568 | 0.0876 | 41760 | 0.4833 | 9432329 | 693 |
2022-10-15 | 2022-10-15 | 7453 | 0.0863 | 42041 | 0.4866 | 8389763 | 611 |
2022-10-14 | 2022-10-14 | 7626 | 0.0883 | 42231 | 0.4888 | 5528278 | 771 |
2022-10-13 | 2022-10-13 | 7577 | 0.0877 | 41173 | 0.4765 | 46384901 | 731 |
2022-10-12 | 2022-10-12 | 7364 | 0.0852 | 41896 | 0.4849 | 4815536 | 645 |
2022-10-11 | 2022-10-11 | 7513 | 0.087 | 43014 | 0.4978 | 2001584 | 593 |
2022-10-10 | 2022-10-10 | 7337 | 0.0849 | 38483 | 0.4454 | 3362577 | 619 |
2022-10-09 | 2022-10-09 | 7684 | 0.0889 | 41843 | 0.4843 | 8899869 | 608 |
2022-10-08 | 2022-10-08 | 7619 | 0.0882 | 42351 | 0.4902 | 6447817 | 639 |
2022-10-07 | 2022-10-07 | 7741 | 0.0896 | 46826 | 0.542 | 2582748 | 3712 |
2022-10-06 | 2022-10-06 | 7746 | 0.0897 | 42279 | 0.4893 | 5739003 | 668 |
2022-10-05 | 2022-10-05 | 7537 | 0.0872 | 41416 | 0.4794 | 5714349 | 715 |
2022-10-04 | 2022-10-04 | 7548 | 0.0874 | 40095 | 0.4641 | 7864592 | 712 |
2022-10-03 | 2022-10-03 | 7477 | 0.0865 | 39969 | 0.4626 | 6711665 | 607 |
2022-10-02 | 2022-10-02 | 5912 | 0.0684 | 32160 | 0.3722 | 17938540 | 542 |
2022-10-01 | 2022-10-01 | 4913 | 0.0569 | 27608 | 0.3195 | 8464430 | 562 |
2022-09-30 | 2022-09-30 | 5722 | 0.0662 | 30763 | 0.3561 | 5122190 | 591 |
2022-09-29 | 2022-09-29 | 6794 | 0.0786 | 37379 | 0.4326 | 6645498 | 569 |
2022-09-28 | 2022-09-28 | 7159 | 0.0829 | 40523 | 0.469 | 91403728 | 602 |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 7199 | 0.0833 | 41659 | 0.4822 | 8411093 | 2677 |
