AtomicDEX BTC/KMD     AtomicDEX SUPERNET/KMD   AtomicDEX KMD/BTC      AtomicDEX DEX/KMD      AtomicDEX ZEC/KMD      AtomicDEX ETH/KMD      AtomicDEX ETH/BTC      AtomicDEX DASH/BTC      AtomicDEX DASH/KMD      AtomicDEX DASH/ETH   

BASE COIN: REL COIN:    
Buy Orders: 101,126.64 KMD
Buyer MaxVolume Total Price
RB8yufv3YTfdzYnwz5paNnnDynGJG6WsqD 2,096.87565527 KMD9,717.40982910 RVN0.21578545
RUiC8zecjungF9EPJNJV1qG967vVfrMyxe 3,146.23710043 KMD14,604.45424270 RVN0.21542997
RWv8PKHmwnXepCeinnZU43BPju6CN8rkcM 5,242.18913818 KMD24,411.95119365 RVN0.21473864
RAwv8JhfvmFx2V3QpY7ehiYpBJ1eqxxdxR 7,341.21990100 KMD34,276.85610831 RVN0.21417425
RT9MpMyucqXiX8bZLimXBnrrn2ofmdGNKd 9,435.94044873 KMD44,116.12240732 RVN0.21388871
RLL6n4ayAv1haokcEd1QUEYniyeoiYkn7W 12,581.25393164 KMD59,165.52574083 RVN0.21264501
RWvDxUMC7xutaH4LAyMARp9sxG2csAKsdk 15,729.20598968 KMD74,249.31990374 RVN0.21184310
RK1JDwZ1LvH47Tvqm6pQM7aSqC2Zo6JwRF 19,920.31872510 KMD94,247.24297211 RVN0.21136235
RDZ7fmJ4XNEh52NJTeakqprTfrR5fFWX8i 25,174.64912833 KMD119,642.92662345 RVN0.21041486
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 23.80203116 KMD114.49219429 RVN0.20789217
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 23.80203116 KMD122.67394024 RVN0.19402679
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 23.80203116 KMD129.18396995 RVN0.18424911
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 23.80203116 KMD136.57037259 RVN0.17428400
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 23.80203116 KMD148.47574975 RVN0.16030922
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 12.88477706 KMD84.50148449 RVN0.15247989
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 23.80203116 KMD167.34869227 RVN0.14223016
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 17.84892003 KMD136.30364282 RVN0.13094969
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 20.02139112 KMD163.19274349 RVN0.12268555
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 23.80203116 KMD205.49226858 RVN0.11582933
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 23.80203116 KMD215.85915502 RVN0.11026649
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 23.80203116 KMD226.85381928 RVN0.10492233
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 23.80203116 KMD241.90461719 RVN0.09839428
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 13.90299682 KMD148.50539652 RVN0.09361947
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 23.80203116 KMD268.62408870 RVN0.08860721
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 12.47208529 KMD148.50539652 RVN0.08398405
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 23.80203116 KMD309.76722660 RVN0.07683844
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 11.92473771 KMD163.50589147 RVN0.07293155
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 23.80203116 KMD352.17659063 RVN0.06758550
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 9.62519730 KMD150.42093712 RVN0.06398841
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 23.80203116 KMD390.49892290 RVN0.06095287
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 4.27936273 KMD76.40991097 RVN0.05600534
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 2.56192345 KMD48.67683376 RVN0.05263127
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 20.00000000 KMD416.11900000 RVN0.04806317
Sell Orders 260,945.44 RVN
Price Total MaxVolume Seller
0.224977812,140.60715985 KMD9,514.74785918 RVN RB8yufv3YTfdzYnwz5paNnnDynGJG6WsqD
0.225462732,507.97689677 KMD11,123.68750432 RVN RUiC8zecjungF9EPJNJV1qG967vVfrMyxe
0.226024632,078.82865197 KMD9,197.35471360 RVN RWv8PKHmwnXepCeinnZU43BPju6CN8rkcM
0.226718441,574.88055238 KMD6,946.41568053 RVN RAwv8JhfvmFx2V3QpY7ehiYpBJ1eqxxdxR
0.227713302,872.33313037 KMD12,613.81339987 RVN RT9MpMyucqXiX8bZLimXBnrrn2ofmdGNKd
0.228118254,000.99599260 KMD17,539.13148259 RVN RLL6n4ayAv1haokcEd1QUEYniyeoiYkn7W
0.2289941110,997.68561229 KMD48,026.06227107 RVN RWvDxUMC7xutaH4LAyMARp9sxG2csAKsdk
0.230659048,598.83786596 KMD37,279.43167489 RVN RK1JDwZ1LvH47Tvqm6pQM7aSqC2Zo6JwRF
0.2318198124,638.52473579 KMD106,283.08383150 RVN RDZ7fmJ4XNEh52NJTeakqprTfrR5fFWX8i
0.2399645438.82968260 KMD161.81424999 RVN RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.2523226638.29603664 KMD151.77407048 RVN RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.2720170938.82968260 KMD142.74721732 RVN RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.2951315444.98351830 KMD152.41853961 RVN RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.3210616348.67000454 KMD151.59084578 RVN RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.3384003846.90741771 KMD138.61514332 RVN RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.3591854546.90741771 KMD130.59386922 RVN RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.3860866449.04599087 KMD127.03364064 RVN RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.4059590761.61406064 KMD151.77407048 RVN RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.4382916143.55873141 KMD99.38299205 RVN RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.4742053871.97208094 KMD151.77407048 RVN RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.4998171455.38181674 KMD110.80415681 RVN RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.5775638187.65921086 KMD151.77407048 RVN RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.6135899855.93528370 KMD91.16068588 RVN RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.6496951859.55698610 KMD91.66912112 RVN RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.68410474103.82936047 KMD151.77407048 RVN RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.7422561284.05109633 KMD113.23732273 RVN RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
0.78523296119.17800300 KMD151.77407048 RVN RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV