AtomicDEX BTC/KMD     AtomicDEX SUPERNET/KMD   AtomicDEX KMD/BTC      AtomicDEX DEX/KMD      AtomicDEX ZEC/KMD      AtomicDEX ETH/KMD      AtomicDEX ETH/BTC      AtomicDEX DASH/BTC      AtomicDEX DASH/KMD      AtomicDEX DASH/ETH   

BASE COIN: REL COIN:    
Buy Orders: 118,813.00 SYS
Buyer MaxVolume Total Price
sys1qz33v8hfljdk4jhy674vhsqpmylp9q3qlmaq726 3,127.65665854 SYS1,553.47905475 KMD2.01332400
sys1q65jddj8f725v685syahf38326u7ly3v57u3lzj 4,617.76240362 SYS2,301.53385004 KMD2.00638474
sys1qa4t09l4eqkfck3wjuqy7c99d6rnaq9tjf34jlu 7,209.88487038 SYS3,607.77160555 KMD1.99843162
sys1qzf9ss33z8mmczv9cu4ztnt7rkzvcsguxj9rsrz 13,949.78078916 SYS7,005.28803687 KMD1.99132152
sys1qc0m3ph4hxg9sa7nwmv2w86lwhy24l2gd9ljhlg 17,914.01273885 SYS9,031.68393929 KMD1.98346320
sys1q0ymrfh5v3rkg2x6tt90jlpazqudw08zmnev3em 23,866.34844869 SYS12,086.48531265 KMD1.97463099
sys1qa4denfwpsxpel6rs8zc8vfglz8cec93fcc9qpj 14,086.29032848 SYS7,139.80728591 KMD1.97292304
sys1qd2hmkafnzzz5y4e8579fgr5nxnmgrvl9c0d4fg 11,662.43584485 SYS5,938.19468593 KMD1.96396994
sys1q9m3h536w2q6azhpga8u0evfwf0pfej7q70scny 21,539.64688629 SYS10,986.40955101 KMD1.96057199
sys1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalg22qdek 33.39316961 SYS19.31547723 KMD1.72882964
sys1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalg22qdek 33.43619466 SYS21.25744262 KMD1.57291708
sys1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalg22qdek 31.97989669 SYS21.91343888 KMD1.45937371
sys1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalg22qdek 45.74646795 SYS33.21724283 KMD1.37719040
sys1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalg22qdek 45.74646795 SYS35.83912611 KMD1.27643927
sys1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalg22qdek 46.58189755 SYS38.82968260 KMD1.19964662
sys1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalg22qdek 49.92068928 SYS43.75486058 KMD1.14091757
sys1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalg22qdek 50.37471538 SYS47.19144870 KMD1.06745431
sys1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalg22qdek 43.24150244 SYS43.29306749 KMD0.99880893
sys1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalg22qdek 44.53927707 SYS48.99689660 KMD0.90902241
sys1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalg22qdek 45.74646795 SYS54.49337069 KMD0.83948685
sys1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalg22qdek 43.05845290 SYS55.89507291 KMD0.77034434
sys1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalg22qdek 41.40545291 SYS56.65810403 KMD0.73079489
sys1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalg22qdek 45.74646795 SYS67.93350491 KMD0.67340067
sys1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalg22qdek 32.12887095 SYS50.99829993 KMD0.62999886
sys1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalg22qdek 44.58572782 SYS77.06231243 KMD0.57856722
sys1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalg22qdek 32.64571832 SYS59.52068522 KMD0.54847686
sys1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalg22qdek 45.74646795 SYS91.55757935 KMD0.49964698
sys1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalg22qdek 44.57044316 SYS95.55932670 KMD0.46641646
sys1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalg22qdek 38.59098357 SYS90.04673586 KMD0.42856616
Sell Orders 93,276.63 KMD
Price Total MaxVolume Seller
2.0668578134.60563685 SYS16.74311443 KMD RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
2.111996114,098.01910880 SYS1,940.35353241 KMD RB8yufv3YTfdzYnwz5paNnnDynGJG6WsqD
2.112734886,149.17886839 SYS2,910.53029862 KMD RUiC8zecjungF9EPJNJV1qG967vVfrMyxe
2.1163982710,266.40213051 SYS4,850.88383103 KMD RWv8PKHmwnXepCeinnZU43BPju6CN8rkcM
2.1209342914,403.76820246 SYS6,791.23736345 KMD RAwv8JhfvmFx2V3QpY7ehiYpBJ1eqxxdxR
2.1246536618,551.60651871 SYS8,731.59089586 KMD RT9MpMyucqXiX8bZLimXBnrrn2ofmdGNKd
2.1313508024,813.44426334 SYS11,642.12119448 KMD RLL6n4ayAv1haokcEd1QUEYniyeoiYkn7W
2.1457794531,226.78055038 SYS14,552.65149310 KMD RWvDxUMC7xutaH4LAyMARp9sxG2csAKsdk
2.1564714239,751.01088635 SYS18,433.35855793 KMD RK1JDwZ1LvH47Tvqm6pQM7aSqC2Zo6JwRF
2.1733388350,604.54806915 SYS23,284.24238896 KMD RDZ7fmJ4XNEh52NJTeakqprTfrR5fFWX8i
2.1883557541.84644416 SYS19.12232238 KMD RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
2.4035461535.15449141 SYS14.62609376 KMD RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
2.5334157335.15449141 SYS13.87632161 KMD RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
2.6613970626.37161037 SYS9.90893497 KMD RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
2.8282493426.37161037 SYS9.32435837 KMD RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
3.0052366020.45740533 SYS6.80725281 KMD RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
3.1624948724.81256161 SYS7.84588202 KMD RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
3.4353197825.41934209 SYS7.39941075 KMD RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
3.6108447324.97023081 SYS6.91534327 KMD RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
3.8386268139.40822943 SYS10.26623096 KMD RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
4.0414995032.15518180 SYS7.95625034 KMD RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV
4.3385937938.46933571 SYS8.86677518 KMD RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV