AtomicDEX BTC/KMD     AtomicDEX SUPERNET/KMD   AtomicDEX KMD/BTC      AtomicDEX DEX/KMD      AtomicDEX ZEC/KMD      AtomicDEX ETH/KMD      AtomicDEX ETH/BTC      AtomicDEX DASH/BTC      AtomicDEX DASH/KMD      AtomicDEX DASH/ETH   

BASE COIN: REL COIN:    
Buy Orders: 731.60 KMD
Buyer MaxVolume Total Price
RT9MpMyucqXiX8bZLimXBnrrn2ofmdGNKd 27.02702703 KMD1,187.63320436 FTC0.02275705
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 34.84688884 KMD1,531.36115841 FTC0.02275550
RLL6n4ayAv1haokcEd1QUEYniyeoiYkn7W 38.63987635 KMD1,772.59690303 FTC0.02179846
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 34.84688884 KMD1,654.62670939 FTC0.02106027
RK1JDwZ1LvH47Tvqm6pQM7aSqC2Zo6JwRF 57.93742758 KMD2,820.16019238 FTC0.02054402
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 34.84688884 KMD1,757.30102637 FTC0.01982978
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 1.50505132 KMD79.82671347 FTC0.01885398
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 34.84688884 KMD1,975.78508429 FTC0.01763698
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 34.84688884 KMD2,118.93411613 FTC0.01644548
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 2.77697529 KMD182.18303207 FTC0.01524278
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 34.84688884 KMD2,438.28577900 FTC0.01429155
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 34.84688884 KMD2,571.93921125 FTC0.01354888
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 2.33060320 KMD182.18303207 FTC0.01279265
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 2.20655687 KMD182.18303207 FTC0.01211176
RTQ73hwnB41xtwnBr3jz5cfz5bBEfGVyMY 7.74593338 KMD659.37659004 FTC0.01174736
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 2.72037698 KMD245.21787837 FTC0.01109371
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 2.57396852 KMD247.69492765 FTC0.01039169
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 34.84688884 KMD3,531.02828656 FTC0.00986877
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 2.51904915 KMD278.87656861 FTC0.00903285
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 2.07459261 KMD241.20323874 FTC0.00860101
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 34.84688884 KMD4,446.97087614 FTC0.00783610
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 1.81747530 KMD243.63993812 FTC0.00745968
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 34.84688884 KMD5,124.24109745 FTC0.00680040
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 34.84688884 KMD5,440.53122643 FTC0.00640505
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 34.84688884 KMD5,727.03678384 FTC0.00608463
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 3.97466692 KMD702.70993261 FTC0.00565620
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 34.84688884 KMD7,079.59350226 FTC0.00492216
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 5.02773855 KMD1,072.87772730 FTC0.00468622
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 4.78154864 KMD1,072.87772730 FTC0.00445675
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 4.42642559 KMD1,072.87772730 FTC0.00412575
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 3.96285840 KMD1,072.87772730 FTC0.00369367
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 34.84688884 KMD10,205.46924365 FTC0.00341453
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 34.84688884 KMD10,899.67026562 FTC0.00319706
RCBheTft7W19VQ28wXpY5EdwnaA8zfpbCV 34.84688884 KMD11,461.90675014 FTC0.00304023
Sell Orders 14,269.15 FTC
Price Total MaxVolume Seller
0.026390716.13775992 KMD232.57274705 FTC fc1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalgc7rdx9
0.027750336.45397049 KMD232.57274705 FTC fc1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalgc7rdx9
0.0283947730.00582110 KMD1,056.73775996 FTC fc1qc0m3ph4hxg9sa7nwmv2w86lwhy24l2gdht3hqm
0.0293845737.13630761 KMD1,263.80309075 FTC fc1q0ymrfh5v3rkg2x6tt90jlpazqudw08zmpd03xg
0.0294588431.02877662 KMD1,053.29242373 FTC fc1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalgc7rdx9
0.0305424269.27667326 KMD2,268.21146989 FTC fc1qd2hmkafnzzz5y4e8579fgr5nxnmgrvl92mw4km
0.0320122233.85412359 KMD1,057.53744153 FTC fc1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalgc7rdx9
0.032422969.14919274 KMD282.18249347 FTC 6wrMkiEXWkhfH1NCikRKmr9o8PKqvN7839
0.0342481036.09660730 KMD1,053.97408602 FTC fc1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalgc7rdx9
0.0359847836.32832292 KMD1,009.54685462 FTC fc1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalgc7rdx9
0.038079778.85631672 KMD232.57274705 FTC fc1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalgc7rdx9
0.0407777137.78207044 KMD926.53730135 FTC fc1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalgc7rdx9
0.0432965237.78207044 KMD872.63528407 FTC fc1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalgc7rdx9
0.0473477711.01180020 KMD232.57274705 FTC fc1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalgc7rdx9
0.0497334311.56663998 KMD232.57274705 FTC fc1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalgc7rdx9
0.0532655039.48856028 KMD741.35338070 FTC fc1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalgc7rdx9
0.0561397913.05658403 KMD232.57274705 FTC fc1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalgc7rdx9
0.0612364214.24192224 KMD232.57274705 FTC fc1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalgc7rdx9
0.0643668734.74899983 KMD539.85848694 FTC fc1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalgc7rdx9
0.0679089315.79376654 KMD232.57274705 FTC fc1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalgc7rdx9
0.0713153420.17480533 KMD282.89574527 FTC fc1qrl0fqnmkpu3xarj6lnalx5x7uz45xalgc7rdx9